序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 土建原材及现场检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
2 | 门窗(含节能)检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
3 | 土壤氡气检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
4 | 防雷检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
5 | 水电安装及原材检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
6 | 节能材料检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
7 | 室内环境检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
8 | 能效检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
9 | 地耐力检测 | 固定资产投资项目>服务类 | 1.0 | 1.0 |
文章推荐:
【中山邮件处理中心二期及附属楼工程第三方检测服务采购项目】招标公告