根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 180.51万元,其中,面向小微企业采购 5.5206万元,占 3.05%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单 | 项目整体预留 | 13.8800 | 宁德市蕉城区农业农村局轿车直接订购采购合同[ZG-350902-2023110975861] |
2 | 蕉城区第三次全国土壤普查外业调查采样及检测服务采购 | 项目整体预留 | 106.5129 | 蕉城区第三次全国土壤普查外业调查采样及检测服务采购[_[350902]Q[GK]2023001] |
3 | 宁德市蕉城区农业农村局2024年高标准农田建设项目(第一批)前期工作 | 项目整体预留 | 54.6000 | 宁德市蕉城区农业农村局2024年高标准农田建设项目(第一批)前期工作[[350902]TY[TP]2023001] |
4 | 宁德市蕉城区农业农村局采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.3496 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023122999828] |
5 | 宁德市蕉城区农业农村局采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.6050 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023122999842] |
6 | 宁德市蕉城区农业农村局采购办公设备 | 项目整体预留 | 0.2000 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023122999835] |
7 | 宁德市蕉城区农业农村局采购空调 | 项目整体预留 | 0.4026 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023122097119] |
8 | 宁德市蕉城区农业农村局采购便携式笔记本 | 项目整体预留 | 0.6999 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023092058468] |
9 | 宁德市蕉城区农业农村局采购执法终端电脑 | 项目整体预留 | 1.4997 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023092058458] |
10 | 宁德市蕉城区农业农村局采购国产软件 | 项目整体预留 | 0.2128 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023091556835] |
11 | 宁德市蕉城区农业农村局采购国产软件 | 项目整体预留 | 0.6384 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023091556946] |
12 | 宁德市蕉城区农业农村局采购台式机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023091556828] |
13 | 宁德市蕉城区农业农村局采购软件 | 项目整体预留 | 0.2128 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023091556826] |
14 | 宁德市蕉城区农业农村局采购多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.1999 | 宁德市蕉城区农业农村局采购订单[ZG-350902-2023050616350] |
部门单位名称:宁德市蕉城区农业农村局
日期:2024-05-24
文章推荐: