根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 128.6604万元,其中,面向小微企业采购 128.6604万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 办公复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4440 | 办公复印纸采购[ZG-350302-2023121996753] |
2 | 办公复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1530 | 办公复印纸采购[ZG-350302-2023121996740] |
3 | 办公设备及软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2054 | 办公设备及软件采购[ZG-350302-2023082147929] |
4 | 办公设备及软件采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1080 | 办公设备及软件采购[ZG-350302-2023082147903] |
5 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7680 | 日常办公设备采购[ZG-350302-2023090152076] |
6 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.6448 | 日常办公设备采购[ZG-350302-2023083151936] |
7 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8640 | 日常办公设备采购[ZG-350302-2023082549870] |
8 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.7408 | 日常办公设备采购[ZG-350302-2023082248538] |
9 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.9984 | 日常办公设备采购[ZG-350302-2023082147707] |
10 | 日常办公设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的
![]() |