项目名称 | 邢台市2023年度第26批次增减挂钩项目建设用地1号地块土壤污染状况调查报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位 | 河北苍穹环保技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2023-12-29 11:34 至 2024-01-13 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区划 | 河北省-邢台市-信都区 | 地块面积(m2) | 35757.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业活动历史 | 2012年12月之前 | 活动历史 | 耕地,种植玉米、小麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.1-2020.5 | 活动历史 | 2013年1月建设为邢台市宠物花卉市场,2019年12月-2020年5月邢台市宠物花卉市场陆续拆除,邢台市宠物花卉市场陆续拆除后大部分区域开始复耕,主要用于种植蔬菜、玉米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.6至今 | 活动历史 | 截止现场踏勘时项目地块大部分区域种植蔬菜,项目地块西部约5300m2水泥硬化地面未破除;东部花卉种植大棚未拆除,花卉种植大棚占地面积约1200m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块规划用途 | 城镇居住用地 | 地块详细地址 | 河北省邢台市襄都区百泉大道以南、开元南路以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经度 | 114.506630 | 纬度 | 37.030696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-11-13 至 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制单位名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北苍穹环保技术有限公司 | 单位联系人 | 吴玉环 | 单位联系电话 | 18714233422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品检测单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北尚源检测技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 吴玉环 | 信息反馈联系人电话 | 18714233422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 邢台市襄都区东郭村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人联系人 | 李林 | 土地使用权人联系电话 | 18730976319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人详细地址 | 河北省邢台市襄都区新华南路358号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告主要结论 | 6.2检测结果统计分析6.2.1土壤检测结果统计分析 本地块共采集30组土壤样品(含4组平行样),污染物的检测结果按照重金属和无机物、VOCs、SVOCs、六六六、滴滴涕、阿特拉津、氨氮pH分别进行结果分析。地块土壤样品检出数据统计结果见表6.2-1。 表6.2-1地块土壤样品检出数据统计结果一览表单位:(mg/kg)
注:未检出项目未列表统计 土壤检测结果分析: (1)重金属 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018中重金属7项(砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍)进行了检测,除了六价铬外,所有样品重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)均有检出,但未超过第一类筛选值。 (2)挥发性有机物 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018表1中挥发性有机物27项进行了检测,所有点位挥发性有机物均未检出。 (3)半挥发性有机物 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018表1中半挥发性有机物11项进行了检测,所有点位半挥发性有机物均未检出。 (4)氨氮 本地块3个采样点位,8个土壤样品(含2个平行样)全部对氨氮进行了检测,检出值均未超一类筛选值。 (5)酸碱度 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对pH进行了检测,pH值在8.20-9.09之间,土壤呈碱性,无明显异常点位。 6.2.2地下水检测结果统计分析本地块共采集5组地下水样品(含2组平行样),地块地下水样品检出数据统计结果见表6.2-2。 表6.2-2地下水样品检出数据统计结果一览表
注:未检出项目未列表统计 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 根据《邢台市2023年度第26批次增减挂钩项目建设用地1号地块土壤污染状况调查报告》3.1章区域环境概况中3.16节水文地质条件地下水环境质量现状可知:项目地块所在区域地下水因子中的总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、钠、硝酸盐超标的原因主要为区域农业面源和区域地质原因和土壤及岩土成分有关系,同时监测区域降水较少,浅层地下水中溶解的钙镁等离子等物质进一步浓缩,所以调查地块所在区域地下水相关指标出现超标。 6.3检测数据分析结果根据土壤检测结果,检出项有铜、镍、铅、镉、砷、汞、氨氮、pH,检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)、河北省《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB/T5216-2022)中的第一类用地的筛选值,六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕、阿特拉津均未检出。 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 综上所述,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,本地块的调查工作就此结束。
7结论和建议7.1调查结论7.1.1地块概况 项目地块位于河北省邢台市襄都区百泉大道以南、开元南路以西,中心地理位置坐标为东经:114.50663030,北纬37.03069568。总占地面积35757m2。项目地块北侧为林地,南侧为林地、耕地、在建住宅楼,西侧为林地和耕地,东侧为耕地。项目地块规划为城镇住宅用地。 7.1.2现场采样及检测项目地块土壤污染状况初步调查阶段共布设13个土壤采样点位,共采集了30个土壤样品(含4组平行样)。3个地下水点位,5组地下水样品(含2组平行样)样品全部由河北尚源检测技术服务有限公司进行检测。 土壤样品采集工作均由河北尚源检测技术服务有限公司采样人员配合进行采样。土壤样品采集、记录、运输保存及实验室分析严格按照相关标准要求进行。本次采集的土壤样品由具有CMA资质的河北尚源检测技术服务有限公司承担检测工作。 7.1.3调查结果分析根据土壤检测结果,检出项有铜、镍、铅、镉、砷、汞、氨氮、pH,检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)、河北省《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB/T5216-2022)中的第一类用地的筛选值,六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕、阿特拉津均未检出。 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 综上所述,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,本地块的调查工作就此结束。 7.1.4地块调查结论土壤污染状况调查结果表明,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,可以作为城镇住宅用地开发利用,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,符合土地流转需求,可以作为居住用地进行开发利用。 7.2建议加强地块管理,防治外来污染物的进入。在未来施工过程中,企业注意安全文明施工,加强生活垃圾管理,严禁随意堆放生活垃圾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地图展示 |
项目名称 | 邢台市2023年度第26批次增减挂钩项目建设用地1号地块土壤污染状况调查报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示单位 | 河北苍穹环保技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第二阶段(初步调查) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现状用地类型 | 二类用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时长 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023-12-29 11:34 至 2024-01-13 11:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区划 | 河北省-邢台市-信都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块面积(m2) | 35757.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业活动历史 | 2012年12月之前:耕地,种植玉米、小麦 2013.1-2020.5:2013年1月建设为邢台市宠物花卉市场,2019年12月-2020年5月邢台市宠物花卉市场陆续拆除,邢台市宠物花卉市场陆续拆除后大部分区域开始复耕,主要用于种植蔬菜、玉米。 2020.6至今:截止现场踏勘时项目地块大部分区域种植蔬菜,项目地块西部约5300m2水泥硬化地面未破除;东部花卉种植大棚未拆除,花卉种植大棚占地面积约1200m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块规划用途 | 城镇居住用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经度 | 114.506630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纬度 | 37.030696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地块详细地址 | 河北省邢台市襄都区百泉大道以南、开元南路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查起止时间 | 2023-11-13 至 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制单位 | 单位名称:河北苍穹环保技术有限公司 单位联系人:吴玉环 联系人电话:18714233422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品检测单位 | 单位名称:河北尚源检测技术服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻探单位 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤是否超标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水是否超标 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息反馈联系人 | 吴玉环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息反馈联系人电话 | 18714233422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用权人 | 土地使用权人类型:政府 土地使用权人:邢台市襄都区东郭村镇人民政府 土地使用权人联系人:李林 土地使用权人联系电话:18730976319 土地使用权人详细地址:河北省邢台市襄都区新华南路358号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示主要结论 | 6.2检测结果统计分析6.2.1土壤检测结果统计分析 本地块共采集30组土壤样品(含4组平行样),污染物的检测结果按照重金属和无机物、VOCs、SVOCs、六六六、滴滴涕、阿特拉津、氨氮pH分别进行结果分析。地块土壤样品检出数据统计结果见表6.2-1。 表6.2-1地块土壤样品检出数据统计结果一览表单位:(mg/kg)
注:未检出项目未列表统计 土壤检测结果分析: (1)重金属 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018中重金属7项(砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍)进行了检测,除了六价铬外,所有样品重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)均有检出,但未超过第一类筛选值。 (2)挥发性有机物 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018表1中挥发性有机物27项进行了检测,所有点位挥发性有机物均未检出。 (3)半挥发性有机物 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对GB36600-2018表1中半挥发性有机物11项进行了检测,所有点位半挥发性有机物均未检出。 (4)氨氮 本地块3个采样点位,8个土壤样品(含2个平行样)全部对氨氮进行了检测,检出值均未超一类筛选值。 (5)酸碱度 本地块13个采样点位,30个土壤样品(含4个平行样)全部对pH进行了检测,pH值在8.20-9.09之间,土壤呈碱性,无明显异常点位。 6.2.2地下水检测结果统计分析本地块共采集5组地下水样品(含2组平行样),地块地下水样品检出数据统计结果见表6.2-2。 表6.2-2地下水样品检出数据统计结果一览表
注:未检出项目未列表统计 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 根据《邢台市2023年度第26批次增减挂钩项目建设用地1号地块土壤污染状况调查报告》3.1章区域环境概况中3.16节水文地质条件地下水环境质量现状可知:项目地块所在区域地下水因子中的总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、钠、硝酸盐超标的原因主要为区域农业面源和区域地质原因和土壤及岩土成分有关系,同时监测区域降水较少,浅层地下水中溶解的钙镁等离子等物质进一步浓缩,所以调查地块所在区域地下水相关指标出现超标。 6.3检测数据分析结果根据土壤检测结果,检出项有铜、镍、铅、镉、砷、汞、氨氮、pH,检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)、河北省《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB/T5216-2022)中的第一类用地的筛选值,六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕、阿特拉津均未检出。 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 综上所述,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,本地块的调查工作就此结束。
7结论和建议7.1调查结论7.1.1地块概况 项目地块位于河北省邢台市襄都区百泉大道以南、开元南路以西,中心地理位置坐标为东经:114.50663030,北纬37.03069568。总占地面积35757m2。项目地块北侧为林地,南侧为林地、耕地、在建住宅楼,西侧为林地和耕地,东侧为耕地。项目地块规划为城镇住宅用地。 7.1.2现场采样及检测项目地块土壤污染状况初步调查阶段共布设13个土壤采样点位,共采集了30个土壤样品(含4组平行样)。3个地下水点位,5组地下水样品(含2组平行样)样品全部由河北尚源检测技术服务有限公司进行检测。 土壤样品采集工作均由河北尚源检测技术服务有限公司采样人员配合进行采样。土壤样品采集、记录、运输保存及实验室分析严格按照相关标准要求进行。本次采集的土壤样品由具有CMA资质的河北尚源检测技术服务有限公司承担检测工作。 7.1.3调查结果分析根据土壤检测结果,检出项有铜、镍、铅、镉、砷、汞、氨氮、pH,检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)、河北省《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB/T5216-2022)中的第一类用地的筛选值,六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物、六六六、滴滴涕、阿特拉津均未检出。 根据地下水检出结果,检出项有pH、浊度、耗氧量、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠共11项,检出项均未超GB14848-2017中的三类标准限值,其它项目均未检出。 综上所述,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,本地块的调查工作就此结束。 7.1.4地块调查结论土壤污染状况调查结果表明,本地块不是污染地块,不会对人体造成健康风险,可以作为城镇住宅用地开发利用,根据地块调查程序,本地块不再需要进一步的详细采样分析,符合土地流转需求,可以作为居住用地进行开发利用。 7.2建议加强地块管理,防治外来污染物的进入。在未来施工过程中,企业注意安全文明施工,加强生活垃圾管理,严禁随意堆放生活垃圾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地图展示 |
文章推荐: