广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-441300-04-01-212089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察及设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察及设计 | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 位于大亚湾西区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 财政资金100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察及设计项目。工作内容:塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察、工程测量、物探、土壤氡浓度检测;道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力工程及海绵城市等专业工程方案设计、初步设计(含设计概算)、施工图设计,现场指导与验收等后续服务,设计单位需根据施工图及相关规范及工程验收标准协助编制工程检测任务书,作为工程质量检测招标的依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 塘横大道(深惠交界处至龙塘九路段)市政工程勘察及设计招标公告
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求: 1.已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人; 2.投标人必须同时具备以下2.1勘察资质和2.2设计资质的要求: 2.1勘察资质需满足以下勘察资质之一: 2.1.1具有建设行政主管部门颁发的【工程勘察综合甲级】资质 2.1.2同时具有【工程勘察专业类(岩土工程勘察)甲级及工程勘察专业类(工程测量)乙级或以上】勘察资质; 2.2设计资质需满足以下设计资质(满足2.2.1或满足2.2.2): 2.2.1具有建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级】 2.2.2或满足以下设计资质之一: (1)具有【市政行业甲级】设计资质或【市政行业(轨道交通工程、燃气工程除外)甲级】设计资质; (2)同时具有市政行业(道路工程)专业甲级、市政行业(排水工程)专业甲级、市政行业(桥梁工程)专业乙级设计资质 3.本项目接受联合体投标,联合体所有成员(含联合体牵头单位)数量不得超过2个,以联合体投标的,必须以设计单位为联合体牵头单位,联合体协议书必须按招标文件提供的格式填写; 4.派驻的勘察项目负责人须具有注册土木工程师(岩土)执业资格,设计项目负责人须具有注册土木工程师(道路工程)执业资格,或具有路桥类专业高级工程师或以上职称; 5.投标人应在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入,拟派驻本工程的勘察及设计班子成员必须是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员(提供相关网页截图) 6.资格审查方式:本次招标采用资格后审方式,具体详见招标文件; 7.其他要求:无 注:如为联合体投标时,参与投标、投标保证金缴纳、报价、开标出场均由联合体牵头单位实施。 投标人业绩要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取 招标文件的方式 | 下载 招标文件的网络地址: 惠州市公共资源交易中心(http://zyjy.huizhou.gov.cn/) 获取纸质 招标文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2023-12-22 16:30:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-01-15 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-01-15 10:00:00 | 投标文件递交方式 | 投标人应在《招标日程安排表》确定的网上提交投标文件截止时间前通过建设工程交易平台提交投标文件。为了避免网络有堵塞和延时现象,确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间24小时前完成投标上传工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 现场开标 | 开标时间、地点 | 开标时间: 2024-01-15 10:00:00 开标地点: 惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心2号开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 办公地址 | 惠州大亚湾经济技术开发区中兴五路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 廖工 | 联系电话 | 0752-5556098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东诚浩工程项目管理有限公司 | 办公地址 | 惠州大亚湾澳头中兴中路60号3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 黄城丰 | 联系电话 | 18300086253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0752-5531830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 黄城丰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 | 本项目采用评定分离方式。 |
文章推荐:
11个市县垦地融合土地综合整治项目(土壤改良工程+水稻种植+土壤检测服务)(二次招标)